会社概要
TOP > 会社概要
概要
所在地 | 岩手県盛岡市上田二丁目19番56号 大きな地図で見る |
---|---|
創立 | 昭和5年5月7日 |
資本金 | 8,000万円 |
従業員数 | 151人 (2023年4月1日現在) |
指定工事店 | 2社 |
事業内容 |
都市ガス(13A)供給区域
プロパンガス供給区域
|
定款 | こちらをクリックすると定款をPDFで閲覧できます |
決算公告 | 決算公告はこちらから閲覧できます |
関連施設
盛岡ガス開発センター | |
---|---|
所在地 〒020-0066岩手県盛岡市上田四丁目17番12号 |
|
盛岡ガスサービスセンター | |
所在地 〒020-0066岩手県盛岡市上田四丁目14番26号 |
南工場 | 滝沢工場 |
---|---|
役員
代表取締役会長 | 熊谷 祐三 |
---|---|
代表取締役社長 | 熊谷 松亮 |
専務取締役 | 三上 信幸 |
常務取締役 | 松川 顕 |
取締役 | 福田 荘介 |
取締役 | 熊谷 祐介 |
取締役 | 村上 尚登 |
取締役 | 千葉 英祐 |
取締役 | 渡邉 憲郎 |
監査役 | 秋山 信愛 |
沿革
昭和5年 | 5月 | 資本金25万円をもって盛岡瓦斯株式会社創立 |
---|---|---|
12月 | ガス供給開始、お客さま数1,051戸 | |
20年 | 8月 | 空襲により盛岡駅前工場被災し、ガス供給不能となり休業 |
21年 | 11月 | 戦災復旧工事完了し、ガス供給再開 |
27年 | 2月 | 肴町93番地にあった本社を盛岡駅前通2番27号へ移転 |
31年 | 12月 | 盛岡駅前工場へ第2号有水ホルダー竣工 |
35年 | 4月 | 傍系会社、盛岡ガス燃料株式会社設立 |
37年 | 10月 | NG式ナフサプラント二基を竣工し、原料を石炭からナフサへ全面転換 |
43年 | 12月 | 盛岡駅前工場に容量7,000立方メートルの球形ホルダー竣工 |
44年 | 7月 | 傍系会社、盛岡ガス工業株式会社設立 |
9月 | お客さま数10,000戸達成 | |
45年 | 10月 | 岩手国体の炬火を都市ガスで供給 |
47年 | 7月 | 松園ニュータウンに供給開始 |
48年 | 2月 | 滝沢供給所に容量35,000立方メートルの球形ホルダー竣工 |
9月 | ガス料金21年ぶりに改定 | |
50年 | 8月 | 松園ニュータウンに10トンストレージタンク竣工 |
51年 | 10月 | お客さま数20,000戸達成 |
52年 | 12月 | 盛岡駅前工場に200トンブタンタンク竣工、原料をナフサからブタンへ転換 |
53年 | 6月 | 本社新社屋竣工、現在地へ移転 |
8月 | 松園ニュータウンに30トンストレージタンク竣工 | |
55年 | 3月 | 第二次石油危機によりガス料金改定 |
10月 | 滝沢供給所に容量35,000立方メートルの球形ホルダー竣工 | |
57年 | 6月 | 中型コンピューターを導入しガストータルシステムを構築 |
59年 | 11月 | お客さま数30,000戸達成 |
60年 | 1月 | 傍系会社、盛岡ガスサービス株式会社設立 |
10月 | ショールーム「ガス一番館」開設 | |
61年 | 7月 | 円高等差益還元により、ガス料金の第一次暫定引き下げ |
9月 | 滝沢新工場竣工・操業開始 盛岡駅前工場と合わせて日産能力40万立方メートルの製造供給体制を確立 |
|
12月 | ガス一番館にコージェネレーションを採用 | |
62年 | 2月 | ガス料金の第二次暫定引下げ |
63年 | 2月 | 円高等によりガス料金を改定 (▲15.0%) |
12月 | 松園新工場竣工 サンタウン松園へ13Aガスを供給開始 | |
平成元年 | 4月 | 消費税法の施行に伴い、▲1.71%のガス料金改定 |
12月 | 本社4階の増築工事竣工 | |
2年 | 3月 | 社名を盛岡ガス株式会社と変更 |
7月 | 創立60周年を記念して、ショールーム「パティオ」を菜園に開設 | |
3年 | 10月 | お客さま数40,000戸達成 |
4年 | 10月 | 南新工場に容量35,000立方メートルの球形ホルダー2基竣工 |
5年 | 3月 | 盛岡駅前工場移転完了 |
10月 | 盛岡ガスグループ保養所「てんきり」落成 | |
8年 | 5月 | 複数2部料金制度導入により▲0.20%のガス料金改定 |
9年 | 10月 | 南工場、盛岡駅西口へ13Aガスを供給開始 |
11年 | 5月 | 熱量変更開始 |
13年 | 9月 | 熱量変更終了 (南工場:製造所、滝沢工場:供給所) |
12月 | お客さま数50,000戸達成 | |
14年 | 6月 | 大口供給開始 (JR盛岡駅) |
18年 | 4月 | 熱量変更費用がなくなることに加え、経営効率化による コスト削減を踏まえて、▲7.75%のガス料金改定 |
20年 | 9月 | ガス料金28年ぶりの引き上げ改定 20.20% |
27年 | 5月 | 原料を天然ガスへ転換 (滝沢工場:製造所、南工場:供給所) |
令和5年 | 1月 | 盛岡ガスサービス株式会社を吸収合併 |
組織図
実績
ガス小売事業者登録番号
C0009
供給計画
SDGs宣言
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
新型インフルエンザ対策行動計画
ソーシャルメディアガイドライン
プライバシーポリシー
盛岡ガスグループ
盛岡ガス燃料株式会社
所在地 | 岩手県盛岡市上堂一丁目7番45号 TEL (019)647-1151 ⇒ホームページ |
---|---|
創立 | 昭和35年4月4日 |
資本金 | 3,000万円 |
事業内容 | LPガス・灯油・ガソリンなどの供給販売 ガス石油機器および関連機器の販売 |
盛岡ガス工業株式会社
所在地 | 岩手県盛岡市東見前7地割152番地 TEL (019)638-6144 ⇒ホームページ |
---|---|
創立 | 昭和44年7月22日 |
資本金 | 2,250万円 |
事業内容 | ガス工事、上下水道工事、土木工事、 衛生給排水工事、冷暖房空調工事、消防施設工事および電気工事 |
その他 | 北上川清掃活動および国道・県道・市道の道路美化活動を実施(平成21年7月23日、国土交通省東北地方整備局長感謝状授与。平成16年5月7日、盛岡市長感謝状授与) |